Strumento | Risorse totali (Milioni di Euro) |
Risorse comunitarie assegnate (*) (Milioni di Euro) |
Descrizione | Stato | Beneficiari |
Contratti di sviluppo | 1.998 | 300 | Sostegno agli investimenti produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni | in corso | Tutte le imprese (grandi, PMI e investitori esteri) |
Contratti di Sviluppo di Tutela Ambientale | 100 | 100 | Sostegno ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale | in corso | Tutte le imprese (grandi, PMI e investitori esteri) |
Fondo per la crescita Sostenibile - Horizon 2020 | 330 | 330 | Sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione Horizon 2020 | chiuso | Imprese, organismi di ricerca, liberi professionisti, spin-off |
Fondo per la crescita Sostenibile - Grandi Progetti di R&S (Industria Sostenibile ed Agenda digitale) | 350 | 350 | Grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore ICT, per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana e per l’«industria sostenibile» | chiuso | Imprese, organismi di ricerca, liberi professionisti, spin-off |
Bando cratere sismico aquilano | 102 | 1,8 | Sostegno delle attività produttive e della ricerca nell'ambito dei territori terremotati dell'Abruzzo | chiuso | PMI e aggregazioni di imprese |
Accordi per l'innovazione | 267 | 80 | Sostegno all’innovazione dei processi produttivi o dei prodotti derivanti dallo sviluppo delle tecnologie individuate dal Programma H2020 | in corso | Imprese, aggruppamenti temporanei e consorzi |
Bando Infratel 5.8.2016 lotti n. 5 (Campania e Basilicata) e 6 (Sicilia) | 50 | 50 | Concessione di costruzione e gestione di infrastrutture passive a banda ultralarga | chiuso | Imprese, aggruppamenti temporanei e consorzi |
Credito d'imposta | 162 | 162 | Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno | in corso | PMI |
Bando MAcchinari innovativi | 341 | 222,3 | Sostegno a programmi di investimento innovativi | in corso | micro, piccole e medie imprese (PMI) |
Bando investimenti innovativi | 341 | 341 | Sostegno a programmi di investimento innovativi | in corso | PMI |
Legge 181/89 per aree crisi industriale | 390 | 110 | Interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi | in corso | Grandi imprese, PMI e investitori esteri |
Progetto “Sostegno a comparti/filiere produttivi per l’innovazione tecnologica e la riduzione degli impatti ambientali dei prodotti, dei processi e delle organizzazioni” |
1 | 1 |
Progetto per il posizionamento competitivo delle imprese e reti di imprese che caratterizzano le filiere produttive tipiche del “made in Italy” |
in corso |
PMI |
Piano Export Sud II | 50 | 50 | Programma per l'internazionalizzazione delle PMI e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo | in corso | PMI Consorzi Reti di Impresa Parchi Tecnologici Centri Universitari/ Incubatori |
Voucher internazionalizzazione | 49,6 | 18 | Voucher per l’acquisizione di servizi consulenziali per i processi di internazionalizzazione di impresa | chiuso | PMI |
Smart & Start | 141 | 45,5 | Sostegno alla nascita e sviluppo delle start-up innovative | in corso | Start-up innovative di piccola dimensione |
Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita | 563,0 | 440,0 | Sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita | in corso | imprese e organismi di ricerca |
Voucher digitalizzazione PMI | 342,5 | 32,5 | Voucher per l’acquisto di hardware, software e servizi finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all’ammodernamento tecnologico | chiuso | PMI |
Fondo Centrale di Garanzia (**) | 1.095 | 206 | Concessione di una garanzia pubblica per favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle PMI | in corso | PMI |
Cartolarizzazione di portafogli di finanziamenti in essere concessi a PMI e a Small mid-cap finalizzate alla concessione di nuovi finanziamenti a PMI | 203 | 102,5 | Miglioramento delle condizioni di accesso al credito delle PMI attraverso strumenti di ingegneria finanziaria | in corso | PMI |
Reti di distribuzione | 80 | 108 | Aiuti per il finanziamento di infrastrutture energetiche per l’adeguamento e ottimizzazione della rete elettrica | chiuso | Concessionari del pubblico servizio di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica |
Manifestazione di Interesse Reti di Trasmissione | 120 | 181 | Realizzazione di interventi sulla rete di alta e altissima tensione nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia | chiuso | Concessionario per le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale Terna S.p.a. |
TOT. | 6.735 | 2.890,6 |
(*) Risorse stanziate a valere sui Programmi Operativi Imprese e Competitività, Iniziativa PMI e Complementare
(**) Le risorse nazionali pari a €895 Mln fanno riferimento al finanziamento dello strumento per il 2017 disposto con il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
Ultimo aggiornamento 1/12/2018